TF503-圓棒刀
|
|
|
![]() |
|
| Øst mm |
Ø外徑 mm |
長度 | Ø孔徑 mm |
S | T | A | 齒數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 10 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 11.5 | 5 | 4 |
| 11 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 12.5 | 5 | 4 |
| 12 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 13.5 | 5 | 4 |
| 13 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 14.5 | 5 | 4 |
| 14 | 110/130 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 15.5 | 5 | 4 |
| 15 | 110/140 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 16.5 | 5 | 4 |
| 16 | 110/140 | 75mm-150mm | 30/40 | 1.5 | 17.5 | 5 | 4 |



